BOLASPORT.COM - Persipal mendapat hasil kurang maksimal melawan Persiba, sehingga mereka belum keluar dari jerat degradasi. PSIS juga belum aman. PSS berpeluang naik kasta, pesaingnya adalah Persipura.
Persipal FC berada di dasar klasemen Grup 2 meski mendapat satu poin saat melawan Persiba Balikpapan.
Mereka bermain imbang dengan skor 1-1 di Stadion Sriwedari, Solo, Jawa Tengah, Senin (23/2/2026) malam.
Persipal hanya memiliki tujuh poin dari 20 pertandingan.
Mereka terancam degradasi ke Liga 3 jika tak mendapat tiga poin pada laga-laga berikutnya.
Di atas mereka ada PSIS Semarang di posisi sembilan dengan 15 poin.
Posisi sembilan adalah zona play-off degradasi, PSIS masih dibayang-bayangi jerat turun kasta.
Di Grup 2, PSS Sleman memimpin klasemen dengan 42 poin.
Persipura di peringkat kedua dengan 40 poin.
Barito Putera di posisi ketiga dengan 38 poin.
Tim yang finis sebagai pemuncak klasemen akan promosi ke Super League.
PSS memiliki peluang lebih besar karena memiliki poin tertinggi di Grup 2, asal bisa konsisten bukan tidak mungkin naik kasta.
Di Grup 1, Garudayaksa dan Adhyaksa bersaing ketat.
Mereka di peringkat pertama dan kedua, masing-masing memiliki 37 poin.
Di posisi ketiga ada Sumsel United dengan 34 poin.
Di zona degradasi ada Sriwijaya FC di posisi 10 dengan dua poin.
Persekat di peringkat sembilan dengan 22 poin.
Klasemen sementara Championship 2025/2026:
Grup 1
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garudayaksa | 20 | 10 | 7 | 3 | 36 | 16 | +20 | 37 |
| 2 | Adhyaksa | 20 | 10 | 7 | 3 | 49 | 24 | +25 | 37 |
| 3 | Sumsel United | 20 | 10 | 4 | 6 | 30 | 23 | +7 | 34 |
| 4 | Bekasi City | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 14 | +16 | 33 |
| 5 | PSMS | 20 | 8 | 5 | 7 | 26 | 23 | +3 | 29 |
| 6 | Persiraja | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | 21 | +7 | 28 |
| 7 | Persikad | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 30 | −5 | 26 |
| 8 | PSPS | 20 | 5 | 8 | 7 | 32 | 38 | −6 | 23 |
| 9 | Persekat | 20 | 5 | 7 | 8 | 14 | 23 | −9 | 22 |
| 10 | Sriwijaya | 20 | 0 | 2 | 18 | 14 | 72 | −58 | 2 |
Grup 2
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSS | 20 | 12 | 6 | 2 | 38 | 15 | +23 | 42 |
| 2 | Persipura | 20 | 12 | 4 | 4 | 29 | 14 | +15 | 40 |
| 3 | Barito Putera | 20 | 11 | 5 | 4 | 24 | 10 | +14 | 38 |
| 4 | Kendal Tornado | 20 | 11 | 4 | 5 | 34 | 17 | +17 | 37 |
| 5 | Deltras | 20 | 10 | 3 | 7 | 30 | 20 | +10 | 33 |
| 6 | Persela | 20 | 8 | 6 | 6 | 22 | 17 | +5 | 30 |
| 7 | Persiku | 20 | 5 | 4 | 11 | 24 | 30 | −6 | 19 |
| 8 | Persiba | 20 | 4 | 4 | 12 | 18 | 30 | −12 | 16 |
| 9 | PSIS | 20 | 4 | 3 | 13 | 11 | 39 | −28 | 15 |
| 10 | Persipal | 20 | 0 | 7 | 13 | 11 | 49 | −38 | 7 |
Contact to : [email protected]
Copyright © boyuanhulian 2020 - 2023. All Right Reserved.