TRIBUNSOLO.COM - Harga emas batangan dari berbagai merek terpantau mengalami pergerakan pada Kamis, 9 Oktober 2025.

Harga emas Antam kembali mengalami kenaikan, kemarin Rabu (8/10/2025) harga emas Antam Rp 2.399.000 per gram hari ini Rp2.411.000.

Berikut daftar lengkap harga jual dan buyback emas dari ANTAM, UBS, dan Galeri 24, Kamis 9 Oktober 2025:

Harga Emas ANTAM

0,5 gram: Rp1.258.000 — Buyback Rp1.071.000
1 gram: Rp2.411.000 — Buyback Rp2.143.000
2 gram: Rp4.759.000 — Buyback Rp4.287.000
3 gram: Rp7.112.000 — Buyback Rp6.431.000
5 gram: Rp11.818.000 — Buyback Rp10.719.000
10 gram: Rp23.578.000 — Buyback Rp21.438.000
25 gram: Rp58.813.000 — Buyback Rp53.332.000
50 gram: Rp117.543.000 — Buyback Rp106.664.000
100 gram: Rp235.003.000 — Buyback Rp213.329.000
250 gram: Rp587.229.000 — Buyback Rp530.696.000
500 gram: Rp1.174.236.000 — Buyback Rp1.061.393.000
1.000 gram: Rp2.348.430.000 — Buyback Rp2.122.787.000
 
Harga Emas UBS

0,5 gram: Rp1.270.000 — Buyback Rp1.071.000
1 gram: Rp2.351.000 — Buyback Rp2.143.000
2 gram: Rp4.664.000 — Buyback Rp4.287.000
5 gram: Rp11.525.000 — Buyback Rp10.719.000
10 gram: Rp22.928.000 — Buyback Rp21.438.000
25 gram: Rp57.205.000 — Buyback Rp53.332.000
50 gram: Rp114.173.000 — Buyback Rp106.664.000
100 gram: Rp228.257.000 — Buyback Rp213.329.000
250 gram: Rp570.472.000 — Buyback Rp530.696.000
500 gram: Rp1.139.603.000 — Buyback Rp1.061.393.000
 
Harga Emas Galeri 24

0,5 gram: Rp1.208.000 — Buyback Rp1.072.000
1 gram: Rp2.304.000 — Buyback Rp2.145.000
2 gram: Rp4.537.000 — Buyback Rp4.291.000
5 gram: Rp11.259.000 — Buyback Rp10.729.000
10 gram: Rp22.457.000 — Buyback Rp21.459.000
25 gram: Rp56.004.000 — Buyback Rp53.385.000
50 gram: Rp111.919.000 — Buyback Rp106.771.000
100 gram: Rp223.726.000 — Buyback Rp213.542.000
250 gram: Rp559.041.000 — Buyback Rp531.227.000
500 gram: Rp1.117.529.000 — Buyback Rp1.062.455.000
1.000 gram: Rp2.235.057.000 — Buyback Rp2.124.910.000

Harga emas hari ini menunjukkan bahwa Antam memiliki harga jual lebih tinggi dibandingkan Galeri 24 dan UBS, meskipun untuk buyback nilainya relatif sama.

Galeri 24 menjadi pilihan dengan harga jual yang lebih terjangkau, sedangkan UBS berada di posisi menengah.

Bagi investor, emas masih menjadi instrumen investasi yang aman.

Dengan memperhatikan daftar harga harian, masyarakat bisa menentukan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual emas batangan sesuai kebutuhan.

(*)

Contact to : [email protected]


Privacy Agreement

Copyright © boyuanhulian 2020 - 2023. All Right Reserved.