TRIBUNBATAM.id - Provinsi Papua Selatan menempati tingkat inflasi tertinggi Juni 2025.

Badan Pusat Statistik merilis angka inflasi Juni 2025 pada 1 Juli 2025.

Inflasi di Papua Selatan lebih tinggi dari Jakarta yang hanya 2,07

Berikut ini daftar lengkapnya : 

 

Provinsi            
  Januari Februari Maret April Mei Juni
PROV ACEH 1,61 0,41 1,53 3,11 2,35 2,19
PROV SUMATERA UTARA 1,78 0,73 0,69 2,09 1,11 1,25
PROV SUMATERA BARAT 1,24 -0,09 0,3 2,38 0,85 0,45
PROV RIAU 1,12 0,02 0,68 2,07 0,98 0,98
PROV JAMBI 0,46 -0,27 0,32 1,84 0,96 1,34
PROV SUMATERA SELATAN 0,92 0,49 1,77 2,74 2,33 2,44
PROV BENGKULU 0,09 -1,26 -0,22 0,96 0,39 -0,1
PROV LAMPUNG 1,04 -0,02 1,58 2,8 2,12 2,27
PROV KEPULAUAN BANGKA BELITUNG -0,23 -0,64 1,13 1,37 0,79 0,99
PROV KEPULAUAN RIAU 2,01 2,09 2,01 2,56 1,73 1,32
PROV DKI JAKARTA 0,14 -0,59 1,02 2,21 2,07 2,07
PROV JAWA BARAT 0,79 -0,27 0,81 1,67 1,47 1,78
PROV JAWA TENGAH 1,28 -0,08 0,75 1,94 1,66 2,2
PROV DI YOGYAKARTA 0,95 -0,3 0,52 2,1 2,04 2,52
PROV JAWA TIMUR 1,06 -0,03 0,77 1,35 1,22 2,02
PROV BANTEN 0,85 -0,33 0,7 1,59 1,57 1,83
PROV BALI 2,41 1,21 1,89 2,3 1,92 2,94
PROV NUSA TENGGARA BARAT 0,68 -0,01 1,15 1,8 1,63 2,51
PROV NUSA TENGGARA TIMUR -0,06 0,47 1,86 1,77 1,6 1,72
PROV KALIMANTAN BARAT 0,15 0,04 0,94 1,2 0,59 1,2
PROV KALIMANTAN TENGAH 0,28 0,28 1,33 1,21 0,46 1,06
PROV KALIMANTAN SELATAN 0,62 0,25 1,2 1,57 1,25 1,81
PROV KALIMANTAN TIMUR 0,21 -0,3 1,36 1,57 1,03 1,62
PROV KALIMANTAN UTARA -0,12 -0,49 1,24 1,3 1,24 1,38
PROV SULAWESI UTARA -0,25 -0,15 1,41 2,27 1,53 1,71
PROV SULAWESI TENGAH 0,02 -0,38 1,88 2,97 2,61 2,47
PROV SULAWESI SELATAN 0,1 -1,09 0,67 2,28 2,04 2,24
PROV SULAWESI TENGGARA -0,39 -0,22 1,53 1,96 1,71 2,52
PROV GORONTALO -1,52 -0,29 1,76 2,3 0,28 0,8
PROV SULAWESI BARAT 0,32 -0,24 1,55 3,36 3,21 2,57
PROV MALUKU 0,76 1,33 3,54 3,34 2,24 1,88
PROV MALUKU UTARA -0,15 0,16 2,32 3,23 1,89 2,01
PROV PAPUA BARAT -0,44 -1,98 -0,23 0,15 -1,51 -0,67
PROV PAPUA BARAT DAYA 0,36 -0,49 0,24 0,41 0,36 0,5
PROV PAPUA 0,6 0,81 2,15 1,64 1,33 1,07
PROV PAPUA SELATAN 0,45 0,31 2,68 3,57 2,19 3
PROV PAPUA TENGAH 0,99 2,09 3,7 3,71 2,26 2,33
PROV PAPUA PEGUNUNGAN 4,55 7,99 8,05 5,96 5,75 2,01
INDONESIA 0,76 -0,09 1,03 1,95 1,6 1,87

 

 

Contact to : [email protected]


Privacy Agreement

Copyright © boyuanhulian 2020 - 2023. All Right Reserved.