TRIBUNBATAM.id - Berdasarkan data dari DJPK Kemenkeu RI, untuk Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, Dana Desa yang sudah dicairkan sampai 7 Juli 2025 adalah sebesar Rp 93,63 Miliar.
Ini berarti sudah 54.82 persen dari pagu dana desa 2025 untuk Kabupaten Aceh Tamiang yang sebesar Rp 170,80 miliar.
Semoga penggunaan dana desa di Kabupaten Aceh Tamiang tepat guna dan tak dikorupsi. Kita tahu bahwa pengololaan dana desa rentan sekali dengan korupsi dan banyak kepala desa yang terjerat.
Berikut daftar dana desa 2025 terbesar di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh dilansir dari Kemenkeu, yang mendapatkan lebih dari Rp 1 Miliar tahun 2025 ini:
NO | NAMA DESA | JUMLAH TOTAL DANA DESA |
---|---|---|
A | Kab. Aceh Tamiang | Rp 170.802.898.000 |
1 | Kaloy | Rp 1.766.839.000 |
2 | Selamat | Rp 1.628.296.000 |
3 | Kota Lintang | Rp 1.494.034.000 |
4 | Bundar | Rp 1.266.922.000 |
5 | Durian | Rp 1.215.908.000 |
6 | Tenggulun | Rp 1.207.637.000 |
7 | Bukit Tempurung | Rp 1.198.025.000 |
8 | Seumadam | Rp 1.192.730.000 |
9 | Sumber Makmur | Rp 1.143.845.000 |
10 | Paya Bedi | Rp 1.142.987.000 |
11 | Sriwijaya | Rp 1.125.083.000 |
12 | Blang Kandis | Rp 1.123.995.000 |
13 | Benua Raja | Rp 1.118.961.000 |
14 | Bukit Rata | Rp 1.115.260.000 |
15 | Paya Tampah | Rp 1.098.090.000 |
16 | Alur Cucur | Rp 1.079.391.000 |
17 | Suka Mulia | Rp 1.077.819.000 |
18 | Simpang Empat | Rp 1.066.374.000 |
19 | Tanjung Seumantoh | Rp 1.064.295.000 |
20 | Rantau Pauh | Rp 1.048.057.000 |
21 | Alur Selebu | Rp 1.046.756.000 |
22 | Perkebunan Pulau Tiga | Rp 1.044.689.000 |
23 | Perdamaian | Rp 1.042.926.000 |
24 | Kebun Tanah Terban | Rp 1.024.659.000 |
25 | Tangsi Lama | Rp 1.018.659.000 |
26 | Suka Mulia Upah | Rp 1.009.044.000 |
27 | Tanjung Keramat | Rp 1.000.313.000 |
Contact to : [email protected]
Copyright © boyuanhulian 2020 - 2023. All Right Reserved.